種類 | 商品名 | 商品仕様(規格) | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
サカキ | サカキ38(ゴム) | 38cmカット✕10PC(ゴム結束) | 100 | |
サカキ38(ゴム) | 38cmカット✕12PC(ゴム結束) | 100 | ||
サカキ38(ヒモ) | 38cmカット✕12PC(ヒモ結束) | 100 | ||
サカキ55 | 55cmカット(単) | 50 | ※注 | |
特・サカキ38(ヒモ) | 38cmカット✕12PC(ヒモ結束) | 100 | ※注 | |
下草 | 下草34(ヒサカキ) | 34cmカット✕3PC | 100 | |
下草36(ヒサカキ) | 36cmカット✕4PC | 100 | ※注 | |
下草43(ヒサカキ) | 43cmカット✕3PC | 100 | ※注 | |
下草45(ヒサカキ) | 45cmカット✕3PC | 100 | ||
下草墓地用48(ヒサカキ) | 48cmカット✕3PC | 100 | ||
下草墓地用55(ヒサカキ) | 55cmカット✕3PC | 50 | ||
松 | セット松40 | 40cmカット✕3PC | 100 | (中国産) |
一本松20 | 20cmカット(単) | 500 | ||
一本松30 | 30cmカット(単) | 500 | ||
一本松35 | 35cmカット(単) | 500 | ||
一本松40 | 40cmカット(単) | 300 | ||
一本松45 | 45cmカット(単) | 250 | ||
シキミ | シキミ45 | 45cmカット(ククリ) | 60 | |
シキミ50 | 50cmカット(ククリ) | 60 | ||
シキミ60 | 60cmカット(ククリ) | 60 | ||
菊 | 白菊M70 | 70cmカット | 150 | |
黄菊M70 | 70cmカット | 150 | ||
スプレー菊 | スプレー菊70(白) | 70cmカット | 100 | |
スプレー菊70(黄) | 70cmカット | 100 | ||
スプレー菊70(ピンク) | 70cmカット | 100 | ||
スプレー菊70(グリーン) | 70cmカット | 100 | ||
小菊 | 小菊65(白) | 65cmカット | 200 | |
小菊65(黄) | 65cmカット | 200 | ||
小菊65(赤) | 65cmカット | 200 | ||
カーネーション | カーネーション40(赤) | 40cmカット | 300 | (中国産) |
カーネーション60(赤) | 60cmカット | 200 | (中国産) | |
カーネーション60(ピンク) | 60cmカット | 200 | (中国産) | |
造花 | 南天(造花) | 約35cm | – | |
笹(造花) | – | |||
千両1実(造花) | 約40cm | – | ||
千両3実(造花) | 約60cm | – | ||
その他 | 松竹梅サカキ | 50 | ||
松竹梅荒神 | 50 | |||
松竹梅 | 40cm | 100 |
※注…受注後、生産・加工商品となります
〈注意事項〉長さ表記は概ねの目安です。同商品内でも多少の誤差が生じますのでご了承ください。